產(chǎn)品概述
常柴是小功率柴油機的出口基地,常柴發(fā)電機組選用常柴股份有限公司生產(chǎn)的系列柴油機作為動(dòng)力,被廣泛應用于小型拖拉機、運輸車(chē)、皮卡、輕卡、低速載貨汽車(chē)、拖拉機、聯(lián)合收割機、發(fā)電機組、工程機械、船舶及多種農副業(yè)加工機械的配套動(dòng)力。
大江旺業(yè)提供各種型號規格江北常柴發(fā)電機組銷(xiāo)售、出租、維修、保養及安裝服務(wù),信譽(yù)保證,價(jià)格公道,歡迎新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)。
主要特點(diǎn)
常柴發(fā)電機組加強對燃油系統,采用了新型高壓燃油噴射泵和P型噴油器 ,優(yōu)化燃燒過(guò)程,具有低油耗,低排放的特點(diǎn)。此外,常柴發(fā)電機組通過(guò)使用新技術(shù)(激光淬火,滲透陶瓷齊歡,粉末冶金氣門(mén)閥座磨損)密封產(chǎn)品,使用壽命長(cháng);雙油潤滑,可靠性好,經(jīng)久耐用。
型號參數
項目/規格 | 3GF | 5GF | 8GF | 10GF | 12GF | 15GF | 20GF | 24GF | |
發(fā)電機組 | 輸出功率(kw) | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
額定電壓(v) | 400/230 | ||||||||
額定頻率(Hz) | 50 | ||||||||
功率因數(COS) | 0.8(滯后) | ||||||||
空載電壓 整定范圍(v) | 400±5% | ||||||||
頻率穩定時(shí)間(s) | ≤5 | ||||||||
電機繞阻連接方式 | 三相四線(xiàn) | ||||||||
柴油機 | 型號 | R175 | R180 | R195 | ZS1100 | ZS1110 | ZS1115 | ZS1125 | ZS1130 |
形式 | 臥式、單缸四沖程、渦流室 | 臥式、單缸四沖程、直噴燃燒室 | |||||||
功率(kw) | 3.2 | 5.2 | 9.7 | 10.29 | 14.71 | 16.18 | 20.1 | 24.8 | |
缸徑*行徑(mm) | 75*80 | 80*80 | 95*115 | 100*115 | 110*115 | 115*115 | 125*120 | 130*120 | |
壓縮比 | 18:1 | 17:1 | |||||||
燃油油耗率(g/kw.h) | ≤294.8 | ≤244.8 | |||||||
機油油耗率(g/kw.h) | ≤2.7 | ≤2 | |||||||
冷卻方式 | 水冷蒸發(fā)式 | ||||||||
潤滑方式 | 壓力飛濺式 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng)(12v) | |||||||
包裝 | 包裝尺寸(mm) | 970*400*700 | 1200*460*800 | 1270*510*800 | 1300*540*850 | ||||
凈重(kg) | 110 | 150 | 180 | 230 | 250 | 320 | 350 | 380 |
廠(chǎng)家簡(jiǎn)介
常柴股份有限公司是具有一百多年歷史的民族工業(yè)企業(yè),是中國較早的內燃機專(zhuān)業(yè)制造商之一,也是全國農機行業(yè)及常州市第一家上市公司,目前同時(shí)擁有A股和B股,具有年產(chǎn)120萬(wàn)臺柴油機的生產(chǎn)能力。常柴至今已累計生產(chǎn)柴油機2800多萬(wàn)臺,曾先后出口到78個(gè)國家和地區。
客戶(hù)服務(wù)