產(chǎn)品概述
福建閩東本田發(fā)電機組有限公司生產(chǎn)的汽油發(fā)電機通常由定子、轉子、端蓋及軸承等部件構成,通常是用于應急通訊、搶修或者是小型接入網(wǎng)機房、機房的后備電源,例如發(fā)生天災時(shí),龐大的柴油機組無(wú)法運送,輕便的汽油發(fā)電機組則是保障災區通訊設備供電的較好選擇。
大江旺業(yè)提供各種型號規格江北本田發(fā)電機組的銷(xiāo)售、出租、安裝、維修服務(wù),信譽(yù)保證,價(jià)格公道,歡迎新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)。
主要特點(diǎn)
本田(HONDA)系列汽油發(fā)電機組具有噪音低,省燃油特點(diǎn),保證每一臺發(fā)動(dòng)機在長(cháng)久運行中性能穩定、工作可靠,從而大大節省維修保養的耗時(shí);其帶有照明燈的平移式電壓表,發(fā)動(dòng)機機油警報系統、然后顯示表、大型油箱等等。16Bit電腦程序控制,使其電壓更穩定更精確;人性化設計理念,使其安全更可靠、操作更輕松。
型號參數
機型 | EC1800C | EC1800CL | EC1800CX | EC2500C | EC2500CL | |
發(fā)動(dòng)機 | 型號 | GX160K1 | GX160K1 | GX160K1 | GX160K1 | GX160K1 |
機種 | 強制空氣冷卻4沖程頂置式汽油發(fā)電機 | |||||
點(diǎn)火系統 | 無(wú)觸點(diǎn)晶體管 | |||||
啟動(dòng)系統 | 手動(dòng) | |||||
排氣量(Cm3) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
輸出功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
燃油相容量(L) | 3.7 | 9.2 | 15 | 3.7 | 9.2 | |
連續工作時(shí)間(H) | 3.4 | 8.3 | 15.8 | 2.7 | 6.5 | |
耗油量(L/H) | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 1.15 | 1.15 | |
噪音(距7米處)(dBA) | 67 | 68 | 64 | 68 | 69 | |
發(fā)電機 | 額定功率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
額定功率(KVA) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | |
最大功率(KVA) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
標準裝備 | 大型空氣濾清器 | √ | ||||
大型燃油箱 | √ | √ | √ | |||
大型消音器 | √ | |||||
燃油顯示表 | √ | |||||
電壓表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動(dòng)電壓調節器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
數字自動(dòng)電壓 | ||||||
機油警告系統 | √ | √ | √ | √ | √ | |
無(wú)熔絲斷路器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
電子短路保護裝置 | ||||||
蓄電池支架 | ||||||
整機 | 總長(cháng)度(mm) | 510 | 597 | 597 | 510 | 597 |
總寬度(mm) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
總高度(mm) | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | |
凈重(Kg) | 33 | 36 | 42 | 36 | 39 |
EC/EL/EG系列本田汽油發(fā)電機組型號參數表1
機型 | EC2500CX | EG4000CX | EG5000CX | EG6500CX/CXS | EL6500CX/CXS | |
發(fā)動(dòng)機 | 型號 | GX160K1 | GX270H1 | GX340H1 | GX390H1 | GX390H1 |
機種 | 強制空氣冷卻4沖程頂置式汽油發(fā)電機 | |||||
點(diǎn)火系統 | 無(wú)觸點(diǎn)晶體管 | |||||
啟動(dòng)系統 | 手動(dòng) | 手動(dòng)/電動(dòng) | ||||
排氣量(Cm3) | 163 | 270 | 337 | 389 | 389 | |
輸出功率(kw) | 4 | 6.6 | 8 | 9.5 | 9.5 | |
燃油相容量(L) | 15 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
連續工作時(shí)間(H) | 12.1 | 11.9 | 9.5 | 8.1 | 8 | |
耗油量(L/H) | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3 | |
噪音(距7米處) | 66 | 69 | 70 | 71 | 74 | |
發(fā)電機 | 額定功率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 |
額定電壓(V) | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
額定功率(KVA) | 2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | |
最大功率(KVA) | 2.2 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
標準裝備 | 大型空氣濾清器 | √ | √ | √ | √ | √ |
大型燃油箱 | √ | √ | √ | √ | √ | |
大型消音器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
燃油顯示表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
電壓表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動(dòng)電壓調節器 | √ | √ | ||||
數字自動(dòng)電壓 | √ | √ | √ | |||
機油警告系統 | √ | √ | √ | √ | √ | |
無(wú)熔絲斷路器 | √ | √ | √ | √ | √ | |
電子短路保護裝置 | √ | √ | √ | |||
蓄電池支架 | ||||||
整機 | 總長(cháng)度(mm) | 597 | 681 | 681 | 681/844 | 682/857 |
總寬度(mm) | 432 | 530 | 530 | 530 | 511 | |
總高度(mm) | 437 | 571 | 571 | 571 | 542 | |
凈重(Kg) | 45 | 71 | 82.5 | 84/87 | 85/89 |
EC/EL/EG系列本田汽油發(fā)電機組型號參數表2
廠(chǎng)家簡(jiǎn)介
福建閩東本田發(fā)電機組有限公司成立于1994年10月,是一家中日合資企業(yè)。公司主要生產(chǎn)是HONDA EC、 EG、 EP、 EB、EM 、ET系列汽油發(fā)電機組,共8大系列200多種型號,機組動(dòng)力是采用目前世界公認的代表同類(lèi)產(chǎn)品水平的日本本田OHV汽油機。
客戶(hù)服務(wù)