產(chǎn)品概述
鼎新機電生產(chǎn)的沃爾沃發(fā)電機組采用了原裝進(jìn)口的瑞典VOLVO柴油機引擎,配套優(yōu)質(zhì)品牌自勵AVR控制的交流發(fā)電機而成。因其性能可靠、馬力強勁、綠色環(huán)保、人性化的安全設計而廣受全球客戶(hù)的好評。沃爾沃發(fā)電機組廣泛應用于汽車(chē)、工程機械、輪船等的動(dòng)力部分。
大江旺業(yè)提供各種型號規格{$area}沃爾沃發(fā)電機組銷(xiāo)售、出租、維修、保養及安裝服務(wù),信譽(yù)保證,價(jià)格公道,歡迎新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)。
主要特點(diǎn)
沃爾沃發(fā)電機組具有耗油低、排放低、噪音小、結構緊湊等特點(diǎn)。沃爾沃發(fā)電機組具有高度的承受加載能力與快捷、可靠的冷啟動(dòng)性能;工作平穩,廢氣排放少,運行費用低,外觀(guān)小巧;遍布全球的服務(wù)網(wǎng)及充足的零配件供應等特點(diǎn)。沃爾沃發(fā)電機組的燃油消耗量小,運行費用較低。
型號參數
型號 |
功率(KW) |
發(fā)動(dòng)機型號 |
缸數 |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排量(L) | |
額定 | 備用 | ||||||
DV75S | 68 | 75 | TAD530GE | 4 | 108 | 130 | 4.8 |
DV88S | 80 | 88 | TAD531GE | 4 | 108 | 130 | 4.78 |
DV115S | 104 | 115 | TAD532GE | 4 | 108 | 130 | 4.78 |
DV132S | 120 | 132 | TAD731GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 |
DV165S | 150 | 165 | TAD732GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 |
DV180S | 165 | 180 | TAD733GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 |
DV220S | 200 | 220 | TAD734GE | 6 | 108 | 130 | 7.15 |
DV275S | 250 | 275 | TAD1341GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 |
DV330S | 300 | 330 | TAD1343GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 |
DV360S | 320 | 360 | TAD1344GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 |
DV400S | 360 | 400 | TAD1345GE | 6 | 131 | 158 | 12.78 |
DV440S | 400 | 440 | TAD1641GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 |
DV500S | 456 | 500 | TAD1642GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 |
DV550S | 500 | 550 | TAD1643GE | 6 | 144 | 165 | 16.12 |
DV系列沃爾沃發(fā)電機組型號參數表1
燃油消耗(以滿(mǎn)負荷計算) |
機油容量(L) |
冷卻水容量(L) |
機組尺寸(mm) L×W×H |
機組凈重(KG) | |
柴油(L/hr) | 機油(L/hr) | ||||
19 | 0.07 | 13 | 22 | 2150×735×1380 | 1100 |
20.9 | 0.08 | 13 | 20 | 2250×735×1550 | 1150 |
29.5 | 0.08 | 13 | 20.2 | 2250×866×1593 | 1500 |
33.7 | 0.10 | 20 | 24 | 2550×866×1600 | 1550 |
42.0 | 0.09 | 34 | 37.1 | 2550×1000×1600 | 1550 |
43.9 | 0.08 | 34 | 37.1 | 2650×1650×1600 | 1600 |
53.7 | 0.01 | 29 | 31 | 2650×1068×1650 | 1650 |
63.0 | 0.04 | 36 | 44 | 3000×1100×1600 | 2300 |
69.9 | 0.04 | 36 | 44 | 3050×1120×1600 | 2700 |
76.9 | 0.04 | 36 | 44 | 3100×1120×1600 | 2800 |
82.2 | 0.04 | 36 | 44 | 3350×1160×2022 | 3075 |
93.2 | 0.10 | 48 | 60 | 3350×1160×2022 | 3116 |
109 | 0.10 | 48 | 64 | 3350×1160×2022 | 3178 |
118.4 | 0.10 | 48 | 95 | 3460×1400×2022 | 3400 |
DV系列沃爾沃發(fā)電機組型號參數表2
廠(chǎng)家簡(jiǎn)介
沃爾沃Volvo是瑞典著(zhù)名品牌,又譯為富豪,其質(zhì)量、安全、環(huán)保是沃爾沃的核心價(jià)值觀(guān),在世界范圍內贏(yíng)得了高度的信任,成就了巨大的號召力。沃爾沃公司是瑞典大型工業(yè)企業(yè),有120多年歷史,是世界上歷史較悠久的發(fā)動(dòng)機制造廠(chǎng)商之一;至今為止其引擎產(chǎn)量已達100萬(wàn)臺以上,并廣泛應用于汽車(chē)、工程機械、輪船等的動(dòng)力部分,它更是發(fā)電機組的理想動(dòng)力。沃爾沃一直全力致力于降低柴油機的油耗和排放的研究。
客戶(hù)服務(wù)