產(chǎn)品概述
利用雅馬哈發(fā)電機的技術(shù)生產(chǎn)的四沖程O(píng)HV發(fā)電機,在具有高效能和環(huán)保性能的同時(shí),又有良好的耐用性和可靠性。追求良好的操作性,在操作功能的設計上,考慮到流暢的操作性。大部分機型有機油報警燈、輸出顯示燈等配置。性能優(yōu)異的發(fā)電機與不斷創(chuàng )新的技術(shù)完美結合。
大江旺業(yè)提供各種型號規格{$area}雅馬哈發(fā)電機組銷(xiāo)售、出租、維修、保養及安裝服務(wù),信譽(yù)保證,價(jià)格公道,歡迎新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)。
主要特點(diǎn)
豐富的使用功能和簡(jiǎn)便的操作性能;
操作部件規劃清晰,裝有機油報警燈、電壓表、燃油計等功能,使用方便;
為環(huán)境保護做出努力的設計;
采用靜音設計,降低噪聲污染,更大的輸出功率,適用于醫院、學(xué)校、鬧市等多種作業(yè)場(chǎng)景;
排氣質(zhì)量追求清潔,通過(guò)世界最嚴格的USA排放標準、符合符合EPA Phase II與CARB Tier II的排放要求;
變頻技術(shù)的應用提高了輸出電壓的穩定性;
外觀(guān)設計時(shí)尚,移動(dòng)操作方便;
使用靈活,兩臺發(fā)電機可以并聯(lián)使用,實(shí)現雙倍功率輸出,輸出功率可達3.2KVA;
日常使用、維護方式簡(jiǎn)便,使用壽命長(cháng);
電力輸出穩定,可匹配大部分用電器的使用要求;
手動(dòng)、電動(dòng)兩種起動(dòng)方式,滿(mǎn)足不同客戶(hù)使用要求;
輸出功率大,耗油量低,耐久性強;
交流和直流兩用,滿(mǎn)足客戶(hù)的不同用電器需求。
型號參數
型號 | EF1000FW | EF2600FW | EF4000FW | EF5500FW | EF5500EFW | EF7000E | EF6000TE | |
發(fā)電機 | 相數 | 單相 | 單相 | 單相 | 單相 | 單相 | 單相 | 三相/單相 |
額定輸出 | 0.7KVA | 2.0KVA | 2.9KVA | 3.8KVA | 3.8KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | |
最大輸出 | 0.9KVA | 2.3KVA | 3.3KVA | 4.6KVA | 4.6KVA | 6.0KVA | 6.0KVA | |
功率因數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | |
電機類(lèi)型 | 兩極旋轉磁場(chǎng)阻尼繞組 | 兩極旋轉磁場(chǎng)阻尼繞組 | 兩極旋轉磁場(chǎng)阻尼繞組 | 兩極旋轉磁場(chǎng)阻尼繞組 | 兩極旋轉磁場(chǎng)阻尼繞組 | 無(wú)刷自勵單相同步式 | 無(wú)刷自勵單相同步式 | |
額定電壓V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380/220 | |
額定電流 | 3.2A | 9.1A | 13.2A | 17.3A | 17.3A | 22.7A | 7.6A | |
頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
直流輸出 | 12V-8A | 12V-8.3A | - | - | - | - | - | |
發(fā)動(dòng)機 | 型式 | 4沖程空冷OHV | 4沖程空冷OHV | 4沖程空冷V-OHV | 4沖程空冷V-OHV | 4沖程空冷V-OHV | 4沖程空冷V-OHV | 4沖程空冷V-OHV |
排量 | 79cc | 171cc | 358cc | 358cc | 358cc | 358cc | 358cc | |
額定功率 | 1.47kw∕3000rpm | 2.7kw/3000rpm | 6.7kw/3000rpm | 6.7kw/3000rpm | 6.7kw/3000rpm | 8.6kw/3600rpm | 8.6kw/3600rpm | |
起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) | 手起動(dòng) | 手起動(dòng) | 手起動(dòng) | 手/電起動(dòng) | 手/電起動(dòng) | 手/電起動(dòng) | |
油箱容積 | 3.6升 | 12升 | 28升 | 28升 | 28升 | 28升 | 28升 | |
連續運轉時(shí)間(1/2負載/滿(mǎn)載) | 6.9小時(shí) | 10小時(shí) | 20/14.5小時(shí) | 17.5/12小時(shí) | 17.5/12小時(shí) | 16.5/11小時(shí) | 16.5/11小時(shí) | |
潤滑油容量(最大/最?。?/p> | 0.4升 | 0.6升 | 1.1/0.5升 | 1.1/0.5升 | 1.1/0.5升 | 1.1/0.5升 | 1.1/0.5升 | |
噪音水平 | 62dBA/7米 | 65dBA/7米 | 69.6dBA/7米 | 71dBA/7米 | 71dBA/7米 | 71dBA/7米 | 71dBA/7米 | |
附屬配置 | 超載保護裝置(交流) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) |
超載保護裝置(直流) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | - | - | - | - | - | |
燃油計 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電壓表 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
小時(shí)表 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
輸出指示燈 | - | - | - | - | - | - | - | |
超載指示燈 | - | - | - | - | - | - | - | |
機油報警燈 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
節能怠速裝置 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
自動(dòng)阻風(fēng)門(mén) | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
其它 | 尺寸(長(cháng)×寬×高) | 401×298×420mm | 510×415×425mm | 670×535×565mm | 670×535×565mm | 670×535×565mm | 670×535×565mm | 670×535×565mm |
凈重 | 24kg | 42kg | 80kg | 80kg | 90kg | 93kg | 93kg |
變頻系列:
型號 | EF1000iS | EF3000iSE | EF6300iSE | |
發(fā)電機 | 相數 | 單相 | 單相 | 單相 |
額定輸出 | 0.9KVA | 2.8KVA | 5.5KVA | |
最大輸出 | 1.0KVA | 3.0KVA | 6.3KVA | |
功率因數 | 1 | 1 | 1 | |
電機類(lèi)型 | 多級旋轉磁極式 | 多級旋轉磁極式 | 多級旋轉磁極式 | |
額定電壓 | 220V | 220V | 220V | |
額定電流 | 4.1A | 12.7A | 25A | |
頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
直流輸出 | 12V-8A | 12V-12A | - | |
發(fā)動(dòng)機 | 型式 | 4沖程空冷OHV | 4沖程空冷OHV | 4沖程空冷OHV |
排量 | 50cc | 171cc | 357cc | |
額定功率 | 1.21kw/5000rpm | 3.3kw/3600rpm | 5.9kw/3,000rpm | |
起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) | 手/電起動(dòng) | 電起動(dòng) | |
油箱容積 | 2.5升 | 13.0升 | 17.0升 | |
連續運轉時(shí)間 | 14.5~4.3小時(shí)(空載~滿(mǎn)載) | 31.0~8.0小時(shí)(空載~滿(mǎn)載) | 13.3~5.1小時(shí)(1/4載~滿(mǎn)載) | |
潤滑油容量 | 0.32升 | 0.6升 | 1.3升 | |
噪音水平 | 48~57dBA/7米 | 51~57dBA/7米 | 64dBA/7米 | |
附屬配置 | 超載保護裝置(交流) | 電子斷路器 | 電子斷路器 | 電子斷路器 |
超載保護裝置(直流) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) | - | |
燃油計 | - | ● | ● | |
電壓表 | - | - | ● | |
小時(shí)表 | - | - | ● | |
輸出指示燈 | ● | ● | ● | |
超載指示燈 | ● | ● | ● | |
機油報警燈 | ● | ● | ● | |
節能怠速裝置 | ● | ● | ● | |
自動(dòng)阻風(fēng)門(mén) | - | - | ● | |
其它 | 尺寸(長(cháng)×寬×高) | 450×240×380mm | 680×445×555mm | 780×616×692mm |
凈重 | 12.7kg | 67kg | 91kg |
雅馬哈發(fā)電機組型號參數表
廠(chǎng)家簡(jiǎn)介
雅馬哈發(fā)動(dòng)機(中國)有限公司擁有的核心技術(shù),包括以摩托車(chē)開(kāi)發(fā)為起點(diǎn)的小型發(fā)電機技術(shù)、以船舶生產(chǎn)為起點(diǎn)的FRP加工技術(shù),進(jìn)而還發(fā)展了發(fā)電機控制與組件技術(shù),在半個(gè)世紀中對應著(zhù)事業(yè)的多樣化與全球化。小型發(fā)電機技術(shù)不久后就催生出了海洋船舶發(fā)動(dòng)機與RV、動(dòng)力產(chǎn)品事業(yè)等,另外,FRP加工技術(shù)則發(fā)展為游泳池事業(yè)以及各種個(gè)人娛樂(lè )車(chē)的鎧裝品等。
客戶(hù)服務(wù)