產(chǎn)品概述
重慶翼虎動(dòng)力機械有限公司生產(chǎn)的汽油發(fā)電機組擁有高效的燃燒效率,從而產(chǎn)生極高的經(jīng)濟效益;低噪音,可在任何地方正常使用,而不影響周?chē)h(huán)境;采用自動(dòng)電壓調節系統和機油警告系統,穩定可靠,使用放心;采用自動(dòng)電壓調節器 (AVR) 在設備加載時(shí)能自動(dòng)保持電壓的穩定,確保平穩電力的提供,且不需要維修保養。
大江旺業(yè)提供各種型號規格{$area}翼虎發(fā)電機組銷(xiāo)售、出租、維修、保養及安裝服務(wù),信譽(yù)保證,價(jià)格公道,歡迎新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)。
主要特點(diǎn)
翼虎HY系列汽油發(fā)電機組主要有以下特點(diǎn):
1.使用安全性提高:改進(jìn)型面板將弱電電路與強電電路完全隔離,既使安全性提高,又使用戶(hù)操作方便;新增了導線(xiàn)接頭保護盒,提高了防水、防塵的性能和安全性;改進(jìn)后的消聲器尾罩,防護面更大,避免無(wú)意被燙傷,使用更安全。
2.產(chǎn)品使用壽命提升:優(yōu)化設計的缸頭導風(fēng)罩,增加對高溫熱源的冷卻風(fēng)量,使油箱、電機溫升降低,提升了機組的可靠性;消聲器護罩(內罩),增加加強筋,工藝改變,抗變形強。
3.圖形化操作提示和警示。
4.采用全免維護蓄電池。
型號參數
機型 | YH3000-II | YH3600(E)-II | YH3800-II | YH6500S(E)-II | YH7500S(E)-II | YH9500(E)-II | |
發(fā)電機組 | 額定電壓(V) | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
額定功率(kW) | 2.5 | 2.8 | 3 | 5 | 6.5 | 7.5 | |
最大功率(kW) | 2.7 | 3 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8 | |
功率因素(cosφ) | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
電壓調節方式 | 自動(dòng)調壓 | 自動(dòng)調壓 | 自動(dòng)調壓 | 自動(dòng)調壓 | 自動(dòng)調壓 | 自動(dòng)調壓 | |
燃油容積(L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
持續工作時(shí)間 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | |
噪音 7m(dB) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | |
發(fā)動(dòng)機 | 機型 | YH168F/P-(E) | YH170F/P-(E) | YH173F/P-(E) | YH188F/P-(E) | YH190F/P-(E) | YH192F/P-(E) |
缸徑×行程(mm) | 68×54 | 70×54 | 73×58 | 88×64 | 90×66 | 92×66 | |
壓縮比(Kw/rpm) | 8.5:1 | 8.2:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | |
啟動(dòng)系統 | 手拉反沖 | 手拉反沖/電啟動(dòng) | 手拉反沖 | 手拉反沖/電啟動(dòng) | 手拉反沖/電啟動(dòng) | 手拉反沖/電啟動(dòng) | |
點(diǎn)火系統 | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | |
機油容積(L) | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
標準配置 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | |
包裝 | 毛重(kg) | 45 | 47 | 61 | 77(83) | 80(88) | 85(92) |
包裝尺寸(mm) | 605×445×470 | 605×445×470 | 695×525×575 | 695×525×575 | 695×525×575 | 695×525×575 |
YH系列翼虎汽油發(fā)電機組型號參數表